A reference to an Environment Protection zone E1, E2, E3 or E4 within a Land Zoning Map should be taken to be a reference to a Conservation zone C1, C2, C3 or C4.
For further information please see Standard Instrument (Local Environmental Plans) Amendment (Land Use Zones) Order 2021.
Maps with a commencement date of 26 April 2023 will introduce Employment zones into LEPs. These maps are likely to change prior to commencement to reflect adjustments to the State cadastre. The maps should be used for information purposes and should not be relied upon for the lodgement of a development application without first speaking with the relevant council.
Maps with a commencement date of 26 April 2023 will introduce Employment zones into LEPs. These maps are likely to change prior to commencement to reflect adjustments to the State cadastre. The maps should be used for information purposes and should not be relied upon for the lodgement of a development application without first speaking with the relevant council.
LEP
Bankstown Local Environmental Plan 2015
Canterbury-bankstown
The maps are supplied by the Department of Planning and Environment (DPE) - any enquiries about the content with in the maps should be directed to the department.
Land Zoning Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LZN_001 | 0350_COM_LZN_001_020_20150717 (874 kb) | 22 Jan 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
LZN_001 | 0350_COM_LZN_001_020_20150211 (833 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
LZN_002 | 0350_COM_LZN_002_020_20190503 (1 mb) | 5 Jul 2019 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 8) |
LZN_002 | 0350_COM_LZN_002_020_20160608 (1 mb) | 7 Oct 2016 to 4 Jul 2019 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
LZN_002 | 0350_COM_LZN_002_020_20150717 (930 kb) | 22 Jan 2016 to 6 Oct 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
LZN_002 | 0350_COM_LZN_002_020_20150211 (890 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
LZN_003 | 0350_COM_LZN_003_020_20150211 (638 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
LZN_004 | 0350_COM_LZN_004_020_20210624 (2.2 mb) | 25 Nov 2021 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 13) |
LZN_004 | 0350_COM_LZN_004_020_20150211 (501 kb) | 5 Mar 2015 to 24 Nov 2021 | |
LZN_005 | 0350_COM_LZN_005_020_20150708 (924 kb) | 7 Aug 2015 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 2) |
LZN_005 | 0350_COM_LZN_005_020_20150211 (932 kb) | 5 Mar 2015 to 6 Aug 2015 | |
LZN_006 | 0350_COM_LZN_006_020_20150211 (460 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Land Application Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LAP_001 | 0350_COM_LAP_001_060_20150211 (2.5 mb) | 5 Mar 2015 to date |
Floor Space Ratio Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
FSR_001 | 0350_COM_FSR_001_020_20150717 (868 kb) | 22 Jan 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
FSR_001 | 0350_COM_FSR_001_020_20150630 (974 kb) | 4 Sep 2015 to 21 Jan 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 1) |
FSR_001 | 0350_COM_FSR_001_020_20150211 (835 kb) | 5 Mar 2015 to 3 Sep 2015 | |
FSR_002 | 0350_COM_FSR_002_020_20190503 (979 kb) | 5 Jul 2019 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 8) |
FSR_002 | 0350_COM_FSR_002_020_20180904 (1.4 mb) | 28 Sep 2018 to 4 Jul 2019 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 7) |
FSR_002 | 0350_COM_FSR_002_020_20160608 (919 kb) | 7 Oct 2016 to 27 Sep 2018 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
FSR_002 | 0350_COM_FSR_002_020_20150717 (966 kb) | 22 Jan 2016 to 6 Oct 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
FSR_002 | 0350_COM_FSR_002_020_20150211 (927 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
FSR_003 | 0350_COM_FSR_003_020_20150211 (640 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
FSR_004 | 0350_COM_FSR_004_020_20210624 (1.9 mb) | 25 Nov 2021 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 13) |
FSR_004 | 0350_COM_FSR_004_020_20150211 (513 kb) | 5 Mar 2015 to 24 Nov 2021 | |
FSR_005 | 0350_COM_FSR_005_020_20200729 (1.5 mb) | 5 Feb 2021 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 11) |
FSR_005 | 0350_COM_FSR_005_020_20150211 (960 kb) | 5 Mar 2015 to 4 Feb 2021 | |
FSR_006 | 0350_COM_FSR_006_020_20150211 (470 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Height of Buildings Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
HOB_001 | 0350_COM_HOB_001_020_20150717 (861 kb) | 22 Jan 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
HOB_001 | 0350_COM_HOB_001_020_20150630 (967 kb) | 4 Sep 2015 to 21 Jan 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 1) |
HOB_001 | 0350_COM_HOB_001_020_20150211 (830 kb) | 5 Mar 2015 to 3 Sep 2015 | |
HOB_002 | 0350_COM_HOB_002_020_20190503 (972 kb) | 5 Jul 2019 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 8) |
HOB_002 | 0350_COM_HOB_002_020_20160608 (911 kb) | 7 Oct 2016 to 4 Jul 2019 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
HOB_002 | 0350_COM_HOB_002_020_20150717 (957 kb) | 22 Jan 2016 to 6 Oct 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
HOB_002 | 0350_COM_HOB_002_020_20150211 (919 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
HOB_003 | 0350_COM_HOB_003_020_20150211 (640 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
HOB_004 | 0350_COM_HOB_004_020_20150211 (506 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
HOB_005 | 0350_COM_HOB_005_020_20200729 (1.6 mb) | 5 Feb 2021 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 11) |
HOB_005 | 0350_COM_HOB_005_020_20150211 (944 kb) | 5 Mar 2015 to 4 Feb 2021 | |
HOB_006 | 0350_COM_HOB_006_020_20150211 (466 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Lot Size Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LSZ_001 | 0350_COM_LSZ_001_020_20150717 (934 kb) | 22 Jan 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
LSZ_001 | 0350_COM_LSZ_001_020_20150211 (896 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
LSZ_002 | 0350_COM_LSZ_002_020_20190503 (986 kb) | 5 Jul 2019 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 8) |
LSZ_002 | 0350_COM_LSZ_002_020_20160608 (996 kb) | 7 Oct 2016 to 4 Jul 2019 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
LSZ_002 | 0350_COM_LSZ_002_020_20150717 (1 mb) | 22 Jan 2016 to 6 Oct 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
LSZ_002 | 0350_COM_LSZ_002_020_20150211 (1005 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
LSZ_003 | 0350_COM_LSZ_003_020_20150211 (681 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
LSZ_004 | 0350_COM_LSZ_004_020_20210624 (1.9 mb) | 25 Nov 2021 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 13) |
LSZ_004 | 0350_COM_LSZ_004_020_20150211 (549 kb) | 5 Mar 2015 to 24 Nov 2021 | |
LSZ_005 | 0350_COM_LSZ_005_020_20150708 (997 kb) | 7 Aug 2015 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 2) |
LSZ_005 | 0350_COM_LSZ_005_020_20150211 (1005 kb) | 5 Mar 2015 to 6 Aug 2015 | |
LSZ_006 | 0350_COM_LSZ_006_020_20150211 (511 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Additional Permitted Uses Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
APU_001 | 0350_COM_APU_001_020_20151008 (702 kb) | 22 Jan 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
APU_002 | 0350_COM_APU_002_020_20180904 (1.2 mb) | 28 Sep 2018 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 7) |
APU_002 | 0350_COM_APU_002_020_20160608 (716 kb) | 7 Oct 2016 to 27 Sep 2018 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
APU_002 | 0350_COM_APU_002_020_20151008 (760 kb) | 22 Jan 2016 to 6 Oct 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
APU_002 | 0350_COM_APU_002_020_20150211 (718 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
APU_003 | 0350_COM_APU_003_020_20151008 (538 kb) | 22 Jan 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
APU_003 | 0350_COM_APU_003_020_20150211 (515 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
APU_004 | 0350_COM_APU_004_020_20150211 (388 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
APU_005 | 0350_COM_APU_005_020_20150708 (744 kb) | 7 Aug 2015 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 2) |
APU_005 | 0350_COM_APU_005_020_20150211 (752 kb) | 5 Mar 2015 to 6 Aug 2015 |
Land Reservation Acquisition Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LRA_001 | 0350_COM_LRA_001_020_20150211 (814 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
LRA_002 | 0350_COM_LRA_002_020_20160608 (586 kb) | 7 Oct 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
LRA_002 | 0350_COM_LRA_002_020_20150211 (878 kb) | 5 Mar 2015 to 6 Oct 2016 | |
LRA_003 | 0350_COM_LRA_003_020_20150211 (645 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
LRA_004 | 0350_COM_LRA_004_020_20150211 (501 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
LRA_005 | 0350_COM_LRA_005_020_20150211 (905 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
LRA_006 | 0350_COM_LRA_006_020_20150211 (476 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Heritage Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
HER_001 | 0350_COM_HER_001_020_20150211 (684 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
HER_002 | 0350_COM_HER_002_020_20150211 (724 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
HER_003 | 0350_COM_HER_003_020_20150211 (514 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
HER_004 | 0350_COM_HER_004_020_20150211 (396 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
HER_005 | 0350_COM_HER_005_020_20150211 (758 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Acid Sulfate Soils Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
ASS_001 | 0350_COM_ASS_001_020_20150211 (691 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
ASS_002 | 0350_COM_ASS_002_020_20150211 (778 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
ASS_003 | 0350_COM_ASS_003_020_20150211 (566 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
ASS_005 | 0350_COM_ASS_005_020_20150211 (774 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
ASS_006 | 0350_COM_ASS_006_020_20150211 (413 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Foreshore Building Line Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
FBL_002 | 0350_COM_FBL_002_020_20150211 (716 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
FBL_003 | 0350_COM_FBL_003_020_20150211 (517 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
FBL_006 | 0350_COM_FBL_006_020_20150211 (372 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Terrestrial Biodiversity Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
BIO_001 | 0350_COM_BIO_001_020_20150717 (799 kb) | 22 Jan 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
BIO_001 | 0350_COM_BIO_001_020_20150211 (667 kb) | 5 Mar 2015 to 21 Jan 2016 | |
BIO_002 | 0350_COM_BIO_002_020_20160608 (747 kb) | 7 Oct 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
BIO_002 | 0350_COM_BIO_002_020_20150717 (791 kb) | 22 Jan 2016 to 6 Oct 2016 | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 3) |
BIO_003 | 0350_COM_BIO_003_020_20150211 (515 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
BIO_004 | 0350_COM_BIO_004_020_20150211 (389 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
BIO_005 | 0350_COM_BIO_005_020_20150211 (753 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Special Provisions Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
SPV_001 | 0350_COM_SPV_001_020_20150211 (667 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
SPV_002 | 0350_COM_SPV_002_020_20150211 (716 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
SPV_003 | 0350_COM_SPV_003_020_20150211 (516 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
SPV_004 | 0350_COM_SPV_004_020_20150211 (388 kb) | 5 Mar 2015 to date | |
SPV_005 | 0350_COM_SPV_005_020_20150211 (761 kb) | 5 Mar 2015 to date |
Riparian Lands and Watercourses Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
WCL_002 | 0350_COM_WCL_002_020_20160608 (711 kb) | 7 Oct 2016 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 4) |
Sun Access Protection Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
SAP_005 | 0350_COM_SAP_005_020_20200729 (1.3 mb) | 5 Feb 2021 to date | Bankstown Local Environmental Plan 2015 (Amendment No 11) |