A reference to an Environment Protection zone E1, E2, E3 or E4 within a Land Zoning Map should be taken to be a reference to a Conservation zone C1, C2, C3 or C4.
For further information please see Standard Instrument (Local Environmental Plans) Amendment (Land Use Zones) Order 2021.
Maps with a commencement date of 26 April 2023 will introduce Employment zones into LEPs. These maps are likely to change prior to commencement to reflect adjustments to the State cadastre. The maps should be used for information purposes and should not be relied upon for the lodgement of a development application without first speaking with the relevant council.
Maps with a commencement date of 26 April 2023 will introduce Employment zones into LEPs. These maps are likely to change prior to commencement to reflect adjustments to the State cadastre. The maps should be used for information purposes and should not be relied upon for the lodgement of a development application without first speaking with the relevant council.
LEP
Albury Local Environmental Plan 2010
Albury city
The maps are supplied by the Department of Planning and Environment (DPE) - any enquiries about the content with in the maps should be directed to the department.
As part of employment zones implementation, this LEP will be partially migrated to digital mapping. Please refer to the Planning Proposal Viewer link here to view the digital Land Zoning map and Additional Permitted Uses Map prior to commencement. The maps that are published from 16 December 2022 are likely to change prior to commencement to reflect adjustments to the State cadastre. PDF maps will remain in-force for all other layers.
Land Application Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LAP_001 | 0050_COM_LAP_001_100_20130918 (780 kb) | 28 Mar 2014 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LAP_001 | 0050_COM_LAP_001_100_20100517 (1.1 mb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 |
Land Zoning Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LZN_001 | 0050_COM_LZN_001_040_20180215 (607 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LZN_001 | 0050_COM_LZN_001_040_20140305 (487 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_001 | 0050_COM_LZN_001_040_20100517 (770 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LZN_002 | 0050_COM_LZN_002_040_20221026 (475 kb) | 2 Dec 2022 to date | State Environmental Planning Policy (Transport and Infrastructure) Amendment (Land Use Zones) 2022 |
LZN_002 | 0050_COM_LZN_002_040_20180215 (262 kb) | 29 Mar 2018 to 1 Dec 2022 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LZN_002 | 0050_COM_LZN_002_040_20140305 (243 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_002 | 0050_COM_LZN_002_040_20100621 (408 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LZN_003 | 0050_COM_LZN_003_020_20151209 (403 kb) | 4 Mar 2016 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 20) |
LZN_003 | 0050_COM_LZN_003_020_20140305 (308 kb) | 28 Mar 2014 to 3 Mar 2016 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_003 | 0050_COM_LZN_003_020_20100517 (464 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LZN_004 | 0050_COM_LZN_004_020_20190207 (746 kb) | 30 Aug 2019 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 24) |
LZN_004 | 0050_COM_LZN_004_020_20141202 (869 kb) | 10 Apr 2015 to 29 Aug 2019 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 16) |
LZN_004 | 0050_COM_LZN_004_020_20140305 (714 kb) | 28 Mar 2014 to 9 Apr 2015 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_004 | 0050_COM_LZN_004_020_20130325 (747 kb) | 19 Apr 2013 to 27 Mar 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 8) |
LZN_004 | 0050_COM_LZN_004_020_20101116 (1000 kb) | 3 Mar 2011 to 18 Apr 2013 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 3) |
LZN_004 | 0050_COM_LZN_004_020_20100517 (965 kb) | 13 Aug 2010 to 2 Mar 2011 | |
LZN_005 | 0050_COM_LZN_005_020_20180116 (394 kb) | 15 Jun 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 23) |
LZN_005 | 0050_COM_LZN_005_020_20140305 (407 kb) | 28 Mar 2014 to 14 Jun 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_005 | 0050_COM_LZN_005_020_20100517 (665 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LZN_006 | 0050_COM_LZN_006_020_20221026 (965 kb) | 2 Dec 2022 to date | State Environmental Planning Policy (Transport and Infrastructure) Amendment (Land Use Zones) 2022 |
LZN_006 | 0050_COM_LZN_006_020_20140428 (495 kb) | 6 Jun 2014 to 1 Dec 2022 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 12) |
LZN_006 | 0050_COM_LZN_006_020_20140305 (498 kb) | 28 Mar 2014 to 5 Jun 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_006 | 0050_COM_LZN_006_020_20131217 (484 kb) | 21 Mar 2014 to 27 Mar 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 10) |
LZN_006 | 0050_COM_LZN_006_020_20100517 (600 kb) | 13 Aug 2010 to 20 Mar 2014 | |
LZN_007 | 0050_COM_LZN_007_020_20140305 (573 kb) | 28 Mar 2014 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_007 | 0050_COM_LZN_007_020_20100517 (753 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LZN_008 | 0050_COM_LZN_008_020_20140305 (244 kb) | 28 Mar 2014 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_008 | 0050_COM_LZN_008_020_20100517 (408 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LZN_009 | 0050_COM_LZN_009_040_20221026 (525 kb) | 2 Dec 2022 to date | State Environmental Planning Policy (Transport and Infrastructure) Amendment (Land Use Zones) 2022 |
LZN_009 | 0050_COM_LZN_009_040_20180215 (315 kb) | 29 Mar 2018 to 1 Dec 2022 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LZN_009 | 0050_COM_LZN_009_040_20140305 (288 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_009 | 0050_COM_LZN_009_040_20100621 (462 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LZN_010 | 0050_COM_LZN_010_040_20221026 (1.2 mb) | 2 Dec 2022 to date | State Environmental Planning Policy (Transport and Infrastructure) Amendment (Land Use Zones) 2022 |
LZN_010 | 0050_COM_LZN_010_040_20180215 (549 kb) | 29 Mar 2018 to 1 Dec 2022 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LZN_010 | 0050_COM_LZN_010_040_20140305 (496 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_010 | 0050_COM_LZN_010_040_20140206 (488 kb) | 21 Mar 2014 to 27 Mar 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 10) |
LZN_010 | 0050_COM_LZN_010_040_20100517 (582 kb) | 13 Aug 2010 to 20 Mar 2014 | |
LZN_011 | 0050_COM_LZN_011_020_20140305 (206 kb) | 28 Mar 2014 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LZN_011 | 0050_COM_LZN_011_020_20100517 (341 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 |
Lot Size Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LSZ_001 | 0050_COM_LSZ_001_040_20180215 (520 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_001 | 0050_COM_LSZ_001_040_20131220 (394 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_001 | 0050_COM_LSZ_001_040_20100610 (537 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LSZ_002 | 0050_COM_LSZ_002_040_20180215 (243 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_002 | 0050_COM_LSZ_002_040_20131220 (212 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_002 | 0050_COM_LSZ_002_040_20100621 (360 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LSZ_003 | 0050_COM_LSZ_003_020_20180215 (282 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_003 | 0050_COM_LSZ_003_020_20151209 (384 kb) | 4 Mar 2016 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 20) |
LSZ_003 | 0050_COM_LSZ_003_020_20131220 (286 kb) | 28 Mar 2014 to 3 Mar 2016 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_003 | 0050_COM_LSZ_003_020_20100610 (375 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LSZ_004 | 0050_COM_LSZ_004_020_20190207 (644 kb) | 30 Aug 2019 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 24) |
LSZ_004 | 0050_COM_LSZ_004_020_20180215 (639 kb) | 29 Mar 2018 to 29 Aug 2019 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_004 | 0050_COM_LSZ_004_020_20131220 (612 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_004 | 0050_COM_LSZ_004_020_20130325 (662 kb) | 19 Apr 2013 to 27 Mar 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 8) |
LSZ_004 | 0050_COM_LSZ_004_020_20110204 (894 kb) | 3 Mar 2011 to 18 Apr 2013 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 3) |
LSZ_004 | 0050_COM_LSZ_004_020_20100610 (754 kb) | 13 Aug 2010 to 2 Mar 2011 | |
LSZ_005 | 0050_COM_LSZ_005_020_20180116 (301 kb) | 15 Jun 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 23) |
LSZ_005 | 0050_COM_LSZ_005_020_20180215 (390 kb) | 29 Mar 2018 to 14 Jun 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_005 | 0050_COM_LSZ_005_020_20131220 (289 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_005 | 0050_COM_LSZ_005_020_20100610 (434 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LSZ_006 | 0050_COM_LSZ_006_020_20200521 (630 kb) | 12 Jun 2020 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 25) |
LSZ_006 | 0050_COM_LSZ_006_020_20180215 (504 kb) | 29 Mar 2018 to 11 Jun 2020 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_006 | 0050_COM_LSZ_006_020_20140117 (446 kb) | 6 Jun 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 12) |
LSZ_006 | 0050_COM_LSZ_006_020_20131220 (447 kb) | 28 Mar 2014 to 5 Jun 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_006 | 0050_COM_LSZ_006_020_20131217 (446 kb) | 21 Mar 2014 to 27 Mar 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 10) |
LSZ_006 | 0050_COM_LSZ_006_020_20100610 (469 kb) | 13 Aug 2010 to 20 Mar 2014 | |
LSZ_007 | 0050_COM_LSZ_007_020_20180215 (572 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_007 | 0050_COM_LSZ_007_020_20140305 (510 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_007 | 0050_COM_LSZ_007_020_20100610 (583 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LSZ_008 | 0050_COM_LSZ_008_020_20180215 (211 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_008 | 0050_COM_LSZ_008_020_20131220 (193 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_008 | 0050_COM_LSZ_008_020_20100610 (262 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LSZ_009 | 0050_COM_LSZ_009_040_20180215 (266 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_009 | 0050_COM_LSZ_009_040_20131220 (235 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_009 | 0050_COM_LSZ_009_040_20100621 (372 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
LSZ_010 | 0050_COM_LSZ_010_040_20180215 (498 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_010 | 0050_COM_LSZ_010_040_20140305 (444 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_010 | 0050_COM_LSZ_010_040_20140206 (438 kb) | 21 Mar 2014 to 27 Mar 2014 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 10) |
LSZ_010 | 0050_COM_LSZ_010_040_20100610 (450 kb) | 13 Aug 2010 to 20 Mar 2014 | |
LSZ_011 | 0050_COM_LSZ_011_020_20180215 (156 kb) | 29 Mar 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 22) |
LSZ_011 | 0050_COM_LSZ_011_020_20131220 (161 kb) | 28 Mar 2014 to 28 Mar 2018 | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
LSZ_011 | 0050_COM_LSZ_011_020_20100610 (225 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 |
Heritage Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
HER_002 | 0050_COM_HER_002_040_20100517 (296 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_003 | 0050_COM_HER_003_020_20100517 (429 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_004A | 0050_COM_HER_004A_010_20100517 (241 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_004B | 0050_COM_HER_004B_010_20100517 (459 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_004C | 0050_COM_HER_004C_010_20100517 (431 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_004D | 0050_COM_HER_004D_010_20100517 (522 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_005 | 0050_COM_HER_005_020_20100517 (532 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_006 | 0050_COM_HER_006_020_20100517 (472 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_007 | 0050_COM_HER_007_020_20100517 (602 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HER_010 | 0050_COM_HER_010_040_20100517 (393 kb) | 13 Aug 2010 to date |
Height of Buildings Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
HOB_003A | 0050_COM_HOB_003A_010_20100517 (395 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HOB_004A | 0050_COM_HOB_004A_010_20100517 (434 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HOB_004B | 0050_COM_HOB_004B_010_20100517 (434 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HOB_004C | 0050_COM_HOB_004C_010_20130325 (338 kb) | 19 Apr 2013 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 8) |
HOB_004C | 0050_COM_HOB_004C_010_20100517 (432 kb) | 13 Aug 2010 to 18 Apr 2013 | |
HOB_005A | 0050_COM_HOB_005A_010_20100517 (404 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HOB_006A | 0050_COM_HOB_006A_010_20100517 (322 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HOB_007A | 0050_COM_HOB_007A_010_20100517 (294 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
HOB_007B | 0050_COM_HOB_007B_010_20100517 (418 kb) | 13 Aug 2010 to date |
Floor Space Ratio Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
FSR_003A | 0050_COM_FSR_003A_010_20100517 (394 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
FSR_004A | 0050_COM_FSR_004A_010_20100517 (436 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
FSR_004B | 0050_COM_FSR_004B_010_20100517 (428 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
FSR_004C | 0050_COM_FSR_004C_010_20130325 (343 kb) | 19 Apr 2013 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 8) |
FSR_004C | 0050_COM_FSR_004C_010_20100517 (434 kb) | 13 Aug 2010 to 18 Apr 2013 | |
FSR_005A | 0050_COM_FSR_005A_010_20100517 (403 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
FSR_006A | 0050_COM_FSR_006A_010_20100517 (322 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
FSR_007A | 0050_COM_FSR_007A_010_20100517 (293 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
FSR_007B | 0050_COM_FSR_007B_010_20100517 (416 kb) | 13 Aug 2010 to date |
Urban Release Area Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
URA_007 | 0050_COM_URA_007_020_20130918 (405 kb) | 28 Mar 2014 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
URA_007 | 0050_COM_URA_007_020_20100517 (600 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 | |
URA_010 | 0050_COM_URA_010_040_20130918 (315 kb) | 28 Mar 2014 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 11) |
URA_010 | 0050_COM_URA_010_040_20100517 (404 kb) | 13 Aug 2010 to 27 Mar 2014 |
Land Reservation Acquisition Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LRA_005 | 0050_COM_LRA_005_020_20100517 (571 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
LRA_008 | 0050_COM_LRA_008_020_20100517 (343 kb) | 13 Aug 2010 to date |
Natural Resources Sensitivity—Water Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
NRW_001 | 0050_COM_NRW_001_040_20100517 (658 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_002 | 0050_COM_NRW_002_040_20100517 (370 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_003 | 0050_COM_NRW_003_020_20100517 (452 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_004 | 0050_COM_NRW_004_020_20100517 (895 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_005 | 0050_COM_NRW_005_020_20100517 (582 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_006 | 0050_COM_NRW_006_020_20100517 (536 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_007 | 0050_COM_NRW_007_020_20100517 (682 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_008 | 0050_COM_NRW_008_020_20100517 (382 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_009 | 0050_COM_NRW_009_040_20100517 (409 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_010 | 0050_COM_NRW_010_040_20100517 (580 kb) | 13 Aug 2010 to date | |
NRW_011 | 0050_COM_NRW_011_020_20100517 (327 kb) | 13 Aug 2010 to date |
Landfill Buffer Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
LFB_003 | 0050_COM_LFB_003_020_20100517 (416 kb) | 13 Aug 2010 to date |
Land Reclassification (Part Lots) Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
RPL_004 | 0050_COM_RPL_004_020_20141106 (677 kb) | 27 Feb 2015 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 15) |
Additional Permitted Uses Map
Map Types | Map Sheet ID number | Date of Application | Amending Instrument |
---|---|---|---|
APU_004B | 0050_COM_APU_004B_010_20170720 (267 kb) | 24 Nov 2017 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 21) |
APU_004D | 0050_COM_APU_004D_010_20180116 (206 kb) | 15 Jun 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 23) |
APU_005 | 0050_COM_APU_005_020_20180116 (278 kb) | 15 Jun 2018 to date | Albury Local Environmental Plan 2010 (Amendment No 23) |